| |
|
|
|
| Preis |
475,94 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
17,79 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
29,69 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
| Bewertungen |
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
| Bestellnummer | 1482735 | 1155361 | 1166272 |
| Kurzbeschreibung | 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ | zu DisplayPort (M) - 1.8 m - für ThinkCentre M75t Gen 2; M80s Gen 3; M90a Gen 3; M90q Gen 2; M90t Gen 3; ThinkCentre neo 70 | NGFF auf SATAIII Adapter Karte - Speicher-Controller - 1 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - 600 MBps - SATA 6Gb/s - für P/N: BRACKET125PT - BRACKET125PTP - SATERASER4 - SDOCK1EU3P2 - SDOCK4U313 - USB31C2SAT3 |
| Ausführliche Beschreibung | Lenovo ThinkVision T27p-30 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
Produktbeschreibung : Lenovo ThinkVision T27p-30 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") Gerätetyp : LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") Leistungsmerkmale : USB 3.2 Hub Bildschirmtyp : IPS Seitenverhältnis : 16:9 Native Auflösung : 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz Pixelpitch : 0.155 mm Helligkeit : 350 cd/m² Kontrast : 1300:1 / 3000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit : 4 ms (extrem), 14 ms (aus), 6 ms (typisch) Farbunterstützung : 16,9 Millionen Farben Farbraum : 99% sRGB Eingangsanschlüsse : HDMI, DisplayPort, USB-C Einstellungen der Anzeigeposition : Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Bildschirmbeschichtung : Blendfrei Spannung : Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Farbe : Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß : 61.36 cm x 20.45 cm x 54.54 cm Gewicht : 10.4 kg Lokalisierung : Englisch / Europa Umweltschutzstandards : TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold Kennzeichnung : CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Entwickelt für : ThinkPad P15 Gen 2 20YQ | Lenovo - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 1.8 m - für ThinkCentre M75t Gen 2; M80s Gen 3; M90a Gen 3; M90q Gen 2; M90t Gen 3; ThinkCentre neo 70
Produktbeschreibung : Lenovo DisplayPort-Kabel - 1.8 m Typ : DisplayPort-Kabel Länge : 1.8 m Anschluss : DisplayPort - männlich Stecker (zweites Ende) : DisplayPort - männlich Entwickelt für : ThinkCentre M70a Gen 2; M70q Gen 2; M70q Gen 3; M75; M75q Gen 2; M75s Gen 2; M75t Gen 2; M80q Gen 3; M80s Gen 3; M80t Gen 3; M90; M90a Gen 2; M90a Gen 3; M90q Gen 2; M90q Gen 3; M90s Gen 3; M90t Gen 3; ThinkCentre neo 70; ThinkEdge SE30; ThinkStation P330 Gen 2; P340; P360; V50s-07; V50t Gen 2-13 | StarTech.com M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter - NGFF auf SATAIII Adapter Karte - Speicher-Controller - 1 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - 600 MBps - SATA 6Gb/s - für P/N: BRACKET125PT, BRACKET125PTP, SATERASER4, SDOCK1EU3P2, SDOCK4U313, USB31C2SAT3
- Maximieren Sie die Systemgeschwindigkeit durch Hinzufügen von M.2 SSD-Leistung
- Schützen Sie die Integrität Ihres Laufwerks mit einem offenen Rahmen für maximale Wärmeableitung
- Reduzieren Sie den Gesamtstromverbrauch mit einem hoch effizienten M.2-SSD
Produktbeschreibung : StarTech.com M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter - NGFF auf SATAIII Adapter Karte - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - SATA 6Gb/s Gerätetyp : Speicher-Controller - intern Bustyp : SATA 6Gb/s Schnittstelle : SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate : 600 MBps Unterstützte Geräte : Festplatte, Solid State-Laufwerk Anzahl Kanäle : 1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 7 cm x 10 cm x 0.7 cm Gewicht : 40 g Entwickelt für : P/N: BRACKET125PT, BRACKET125PTP, BRACKET225PT, BRACKET425F, SATDOCK5U3ER, SATERASER4, SDOCK1EU3P, SDOCK1EU3P2, SDOCK4U313, SDOCKU313, SDOCKU313E, USB312SAT3, USB31C2SAT3, USB31CSAT3CB |
| Zolltarifnummer | | | |
| Marke | | | |
| Produkt-Typbezeichnung | | Flachbildschirm (TFT/LCD) |
| | |
| Hersteller-Artikelnummer | | | |
| Spezifische Attribute |
| Bilddiagonale Zoll: | 27 " - 28 " |
|
| Video/Netzwerk-Schnittstellen: | DisplayPort |
| Einsatzbereich: | Digital / Display / Video |
|
| Formfaktor: | Sonstige Formfaktor |
|