|
|
|
|
Preis |
487,84 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
166,54 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
237,94 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
Bewertungen |
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
Bestellnummer | 1562880 | 1398416 | 1270589 |
Kurzbeschreibung | 64 MB Cache-Speicher - Socket AM5 - PIB/WOF | 32 MB Cache-Speicher - Socket AM4 - PIB/WOF | für Mitel 6863 - 6865 - 6867 - 6869 - 6869 SIP Phone - 6873 SIP Phone; MiVoice 6900 - 6920 - 6930 |
Ausführliche Beschreibung | AMD Ryzen 9 9900X - 4.4 GHz - 12 Kerne - 24 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket AM5 - PIB/WOF
Produktbeschreibung : AMD Ryzen 9 9900X / 4.4 GHz Prozessor - PIB/WOF Produkttyp : Prozessor Prozessortyp : AMD Ryzen 9 9900X Anz. der Kerne : 12 Kerne / 24 Threads Cache-Speicher : 64 MB Integrierte Grafik : Radeon Graphics Geeignete Sockel : Socket AM5 Prozessoranz. : 1 Taktfrequenz : 4.4 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz : 5.6 GHz Herstellungsprozess : 4 nm Funktionen : AMD Ryzen Master Utility, AMD EXPO Technology, AMD RyzenTechnologies, AMD Precision Boost 2 Technology, "Zen 5" Core Architecture | AMD Ryzen 7 5700X - 3.4 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 32 MB Cache-Speicher - Socket AM4 - PIB/WOF
Produktbeschreibung : AMD Ryzen 7 5700X / 3.4 GHz Prozessor - PIB/WOF Produkttyp : Prozessor Prozessortyp : AMD Ryzen 7 5700X Anz. der Kerne : 8 Kerne / 16 Threads Cache-Speicher : 32 MB Geeignete Sockel : Socket AM4 Prozessoranz. : 1 Taktfrequenz : 3.4 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz : 4.6 GHz Herstellungsprozess : 7 nm Funktionen : AMD Ryzen VR-Ready Premium, AMD StoreMI Technology, "Zen 3" Core Architecture | Mitel - Bluetooth-Handapparat für VoIP-Telefon - für Mitel 6863, 6865, 6867, 6869, 6869 SIP Phone, 6873 SIP Phone; MiVoice 6900, 6920, 6930
Produktbeschreibung : Mitel - Bluetooth-Handapparat für VoIP-Telefon Produkttyp : Bluetooth-Handapparat Bestimmt für : VoIP-Telefon Entwickelt für : Mitel 6863, 6865, 6867, 6869, 6869 SIP Phone, 6873 SIP Phone; MiVoice 6900, 6920, 6930 |
Zolltarifnummer | | | |
Marke | | | |
Produkt-Typbezeichnung | | | |
Hersteller-Artikelnummer | | | |
Spezifische Attribute |
Chip-Taktfrequenz: | ab 3,5 GHz |
CPU-Auslieferungsart (Box Set u.ä.): | Box-Set |
Sockeltyp: | AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4) |
|
Chip-Taktfrequenz: | 3 GHz - 5,5 GHz |
CPU-Auslieferungsart (Box Set u.ä.): | Box-Set |
Sockeltyp: | AMD Sockel AM4 (Ryzen) |
|
|