|
|
|
|
Preis |
1.380,34 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
2.213,34 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
214,14 €
Preis
zzgl. gesetzl. USt. zzgl. Versand
|
Bewertungen |
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
-
(0)
- Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet.
|
Bestellnummer | 1274986 | 1173583 | 1395801 |
Kurzbeschreibung | Schacht/Schächte - kein HDD - AST2500 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner | 35 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - OEM | Core i5 - Skt 1700 - Alder Lake |
Ausführliche Beschreibung | Supermicro SuperServer 7049P-TR - Server - Tower - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - kein HDD - AST2500 - GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Produktbeschreibung : Supermicro SuperServer 7049P-TR - Tower - keine CPU - 0 GB - kein HDD Typ : Server - Tower Höhe (Rack-Einheiten) : 4U Server-Skalierbarkeit : Zweiweg Prozessor : Keine CPU Prozessorsockel : Socket P RAM : 0 GB (installiert) / 2 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC Massenspeicher-Controller : RAID (SATA 6Gb/s) Server-Speichereinschübe : Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Festplatte : Kein HDD Optischer Speicher : Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller : ASPEED AST2500 Netzwerk : GigE Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung : Ja Bereitgestelltes Betriebssystem : Kein Betriebssystem Farbe : Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 17.8 cm x 64.8 cm x 45.2 cm Gewicht : 25.6 kg | Intel Xeon E5-2680V4 - 2.4 GHz - 14 Kerne - 28 Threads - 35 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - OEM
Produktbeschreibung : Intel Xeon E5-2680V4 / 2.4 GHz Prozessor Produkttyp : Prozessor Prozessortyp : Intel Xeon E5-2680V4 Anz. der Kerne : 14 Kerne / 28 Threads Cache-Speicher : 35 MB Geeignete Sockel : LGA2011-v3 Socket Prozessoranz. : 1 Taktfrequenz : 2.4 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz : 3.3 GHz Herstellungsprozess : 14 nm Funktionen : Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel TSX-NI, Intel OS Guard | Intel Core i5 12600K - 3.7 GHz - 10 Kerne - 16 Threads - 20 MB Cache-Speicher - LGA1700 Socket - Box (ohne Kühler)
Produktbeschreibung : Intel Core i5 12600K / 3.7 GHz Prozessor - Box (ohne Kühler) Produkttyp : Prozessor Prozessortyp : Intel Core i5 12600K (12. Gen.) Anz. der Kerne : 10 Kerne / 16 Threads Cache-Speicher : 20 MB Integrierte Grafik : Intel UHD Graphics 770 Geeignete Sockel : LGA1700 Socket Prozessoranz. : 1 Taktfrequenz : 3.7 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz : 4.9 GHz Herstellungsprozess : 7 nm Funktionen : Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit |
Zolltarifnummer | | | |
Marke | | | |
Produkt-Typbezeichnung | | | |
Hersteller-Artikelnummer | | | |
Sockeltyp | Intel Sockel 3647 (Xeon Phi) |
| Intel Sockel R/2011 (Xeon MP) |
| Intel Sockel 1700 (Core i) |
|
Spezifische Attribute |
Speicherkapazität: | 2.000GB |
(Unterstützte) CPU: | Xeon Bronze |
|
Chip-Taktfrequenz: | 2,3 GHz - 2,5 GHz |
CPU-Auslieferungsart (Box Set u.ä.): | Box-Set |
|
Chip-Taktfrequenz: | 3 GHz - 5,5 GHz |
Effektiver Speichertakt: | 300MHz |
CPU-Auslieferungsart (Box Set u.ä.): | Box-Set |
|